Club Nautico " DIAVOLI ROSSI"
XIV ZONA F.I.V.
Classifica  provvisoria della regata del   10 Maggio 2009
4^  PROVA CAMPIONATO ZONALE CLASSE " LASER STANDARD"
  CLASSE N° VELICO CLUB TIMONIERE 1°pr. FINALE
1 STD 181661 C.V.TORBOLE ALP ALPAGUT   1 1
2 STD 184200 C.V. TORBOLE LAICI FEDERICO   2 2
3 STD 39164 C.U.S. TRENTO PRIMON CESARE   3 3
4 STD 187069 F.V.MALCESINE MANTOVANI DAMIANO   4 4
5 STD 191700 C.V.TORBOLE COLLURA PIER ANGELO   5 5
6 STD 176753 C.N.DIAVOLI ROSSI BEVILACQUA VINCENZO   6 6
7 STD 184846 F.V.MALCESINE LONCRINI MASSIMILIANO   7 7
8 STD 1 C.U.S. TRENTO PRIMON STEFANO   8 8
9 STD 191084 L.N.I.DESENZANO SEGATTINI ALBERTO   9 9
10 STD 137640 L.N.I.DESENZANO ROMANI MATTEO   10 10
               
 4^ PROVA CAMPIONATO ZONALE CLASSE " LASER RADIAL"
  CLASSE N° VELICO CLUB TIMONIERE   1°pr. FINALE
1 RADIAL 185900 F.V.RIVA MARIO BENINI   1 1
2 RADIAL S.N.  C.V.TORBOLE CANAZZA GIVANNI   2 2
3 RADIAL 179378 CAN. MINCIO MANTOVA MASOTTO GIULIA   3 3
4 RADIAL 182570 F.V. RIVA ZANI MARCO   4 4
5 RADIAL 171317 F.V. RIVA FACCHINI MATTEO   5 5
6 RADIAL 163591 F.V. RIVA FACCHINI LUCA   6 6
7 RADIAL 184966 F.V. RIVA BALZARINI FEDERICO   7 7
8 RADIAL 188213 F.V.DESENZANO VALLE GAIA   8 8
9 RADIAL 19 F.V.DESENZANO BALLONI LORENZO   9 9
               
               
             
               
               
             
               
               
               
4^  PROVA CAMPIONATO ZONALE CLASSE " 4.7 "
  CLASSE N° VELICO CLUB TIMONIERE   1°pr. FINALE
1 4.7 185829 CAN.MINCIO MASOTTO FRANCESCA   1 1
2 4.7 194427 F.V.RIVA PINNA ROBERTA   2 2
3 4.7 150638 C.V.TORBOLE VINCENZI RICCARDO   3 3
4 4.7 191755 C.V.TORBOLE PARISI PIETRO   4 4
5 4.7 185637 F.V.RIVA AMOS CRETTI   5 5
6 4.7 192068 F.V.RIVA SPALLINO ALESSIO   6 6
7 4.7 186288 F.V.DESENZANO RAMAZZOTTI LAURA   7 7
8 4.7 194375 F.V.MALCESINE DALL'AGNOLA SILVIA   8 8
9 4.7 168008 C.V.TORBOLE CENTONZE TOMMASO   9 9
10 4.7 193663 C.V.TORBOLE GIUDICEANDREA FRANCESCO   10 10
11 4.7 184730 F.V.RIVA FLORIDIA JOYCE   11 11
12 4.7 188356 F.V.RIVA BENINI MARCO   12 12
13 4.7 194943 F.V.DESENZANO PERINI GIANMARIA   13 13
14 4.7 188986 C.V.TORBOLE SOGARO FRANCESCA   14 14
15 4.7 184184 C.N.BRENZONE FORMAGGIONI LEONARDO   15 15
16 4.7 194342 F.V.DESENZANO BIANCHI FEDERICO   16 16
17 4.7 191009 C.N.BRENZONE SALVA SIMONE   17 17
18 4.7 184967 C.N.BRENZONE MODENA CAMILLA   18 18
19 4.7 190812 C.V.TORBOLE VALENTINI GIOVANNI   19 19
20 4.7 144781 F.V.PESCHIERA TAROCCO ADALBERTO 1063 20 20
21 4.7 18087 C.N.BRENZONE FRAVEZZI PIERGIORGIO   21 21
22 4.7 143646 C.V.TORBOLE SANTONI TOMMASO   22 22
23 4.7 176557 F.V.MALCESINE ANGELINI FEDERICO   23 23
24 4.7 18821 F.V.DESENZANO VALLE FEDERICO   24 24
25 4.7 191765 C.N.BRENZONE DE LUCA PIETRO   25 25
26 4.7 188215 F.V.RIVA TANI FEDERICO   OCS OCS